| Datenblatt-Sammlung |
|
Die technischen Daten der Dosiergeräte sind in einzelnen Datenblättern und Prospekten zu finden. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Geräte mit einer kurzen Funktionsbeschreibung auf. Die Maßblätter der entsprechenden Gerätefamilien finden sich unterhalb der Tabelle. Durch Liegenlassen des Mauszeigers auf der Gerätebezeichnung erscheint eine Auflistung der Grundausstattung (Pumpenschlauch, Schlauchhalter, Rotor), durch Liegenlassen des Mauszeigers auf der Geräteart erscheinen die wichtigsten Merkmale des Geräts, durch Klick auf die Artikel-Nummer wird ein großes Bild des Gerätes angezeigt.. |
|
Gerätebezeichnung |
Artikel-Nummer | Geräteart/Einsatzzweck | Betriebsspannung | Prospekt (PDF) | Referenzseite | |
|
Funktion der Maus: Anzeige der Grund-Ausstattung (Pumpen-schlauch, Rotor, Schlauchhalter) |
Funktion der Maus: Anzeige eines Geräte-Bildes |
Funktion der Maus: Anzeige der wichtigsten Merkmale |
Funktion der Maus: Anzeige weiterer technischer Daten |
|||
| Compact C | 98282 | Dosierpumpe mit fester Förderleistung 75 ml/min | 230 V 50-60 Hz | Compact für Industrie | CE | |
| Compact C | 98282 | Dosierpumpe mit fester Förderleistung 75 ml/min | 24 V 50-60 Hz | Compact für Industrie | CE | |
| Compact C | 98282 | Dosierpumpe mit fester Förderleistung 75 ml/min | 12-24 V DC | Compact für Industrie | CE | |
| Compact Duo L | 99054 | Dosierset mit leitfähigkeitsgeregelter Reiniger- und zeit-/mengengesteuerter Klarspüler-Dosierung mit Installationszubehör | 230 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact Duo R | 99055 | Dosierset mit zeit-/ mengengesteuerter Reiniger- und Klarspüler-Dosierung mit Installationszubehör | 230 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact K | 99036 | Klarspüler-Dosiergerät für zeit- und mengengesteuerte Dosierung mit Installationszubehör | 24 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact K | 99039 | Klarspüler-Dosiergerät für zeit- und mengengesteuerte Dosierung mit Installationszubehör | 12 - 24 V DC | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact K | 99037 | Klarspüler-Dosiergerät für zeit- und mengengesteuerte Dosierung mit Installationszubehör | 180-264 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact L plus | 10090 | leitfähigkeitsgeregeltes Reiniger-Dosiergerät mit Elektrode und Installationszubehör | 180-264 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact L plus | 10093 | leitfähigkeitsgeregeltes Reiniger-Dosiergerät mit Elektrode und Installationszubehör | 24 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact R | 98273 | Reiniger-Dosiergerät mengen- und zeitgesteuerte Dosierung mit Installationszubehör | 180-264 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact R | 98279 | Reiniger-Dosiergerät mengen- und zeitgesteuerte Dosierung mit Installationszubehör | 24 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact R | 98289 | Reiniger-Dosiergerät mengen- und zeitgesteuerte Dosierung mit Installationszubehör | 12 - 24 V DC | gewerbliches Spülen | Compact | CE |
| Compact U | 98282 | Dosierpumpe mit einstellbarer Förderleistung 3 - 75 ml/min | 24 V DC | Compact für Industrie | CE | |
| Compact U | 98282 | Dosierpumpe mit einstellbarer Förderleistung 3 - 75 ml/min | 24 V DC | Compact für Industrie | CE | |
| Compact U | 98282 | Dosierpumpe mit einstellbarer Förderleistung 3 - 75 ml/min | 24 V DC | Compact für Industrie | CE | |
| Concept 2105 mcs | 98235 |
Universal-Dosiergerät mit Schlauchpumpe für zeit- und mengengesteuerte Dosierung und für induktiven Leitfähigkeitssensor |
180-264 V 50-60 Hz | CE PO | ||
| Concept 2105 mcs | 98262 | Universal-Dosiergerät mit Schlauchpumpe für zeit- und mengengesteuerte Dosierung und für induktiven Leitfähigkeitssensor | 110 V 50-60 Hz | CE | ||
| Concept 2106 mcs | 98267 | Universal-Dosiergerät mit Schlauchpumpe für zeit- und mengengesteuerte Dosierung und für induktiven Leitfähigkeitssensor | 230 V 50-60 Hz | CE | ||
| Concept 2114 mcs | 10086 | leitfähigkeitsgeregelte Schlauchpumpe für konduktive Sensoren | 180-264 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | CE | |
| Concept 2115 mcs | 10091 | leitfähigkeitsgeregelte Schlauchpumpe für konduktive Sensoren | 180-264 V 50-60 Hz | Concept-Serie | CE | |
| Concept 2208 | 98261 | Dosierschlauchpumpe für Kontaktwasserzähler | 180-264 V 50-60 Hz | Wasseraufbereitung | Wasseraufbereitung | CE |
| Concept 2211 mcs | 98244 | Zeitschaltuhr-gesteuerte Schlauchpumpe | 180-264 V 50-60 Hz | Wasseraufbereitung | CE | |
| Concept 420i | 98236 | über 4..20-mA-Schnittstelle gesteuerte Schlauchpumpe | 180-264 V 50-60 Hz | Wasseraufbereitung | CE | |
| Concept 420sm | 98307 | über 4..20-mA-Schnittstelle, 0..20-mASchnittstelle oder über Impulse gesteuerte Schlauchpumpe (Proportionaldosierung) | 180-264 V 50-60 Hz | Wasseraufbereitung | CE | |
| Concept 9410 | 98276 | Schlauchpumpe mit fester Förderleistung von 500 ml/min; 40 % ED | 180-264 V 50-60 Hz | Textilbereich | Textilbereich | CE |
| Concept 9911/03 | 98241 | Schlauchpumpe mit fester Förderleistung von 50 ml/min; 25 % ED | 180-264 V 50 Hz | Pumpen, feste Förderleistung | CE | |
| Concept 9911/03 | 98277 | Schlauchpumpe mit fester Förderleistung von 50 ml/min; 100 % ED | 180-264 V 50 Hz | Wasseraufbereitung | CE | |
| Concept 9911/10 | 98242 | Schlauchpumpe mit fester Förderleistung von 166 ml/min; 25 % ED | 180-264 V 50-60 Hz | Textilbereich | CE | |
| Concept 9911/15 | 98157 | Schlauchpumpe mit fester Förderleistung von 250 ml/min; 50 % ED | 180-264 V 50-60 Hz | Textilbereich | CE | |
| Concept 9911/30 | 98268 | Schlauchpumpe mit fester Förderleistung von 500 ml/min; 40 % ED | 180-264 V 50-60 Hz | Textilbereich | CE | |
| DDSP 2035 mcs | 99035 | Druckdosierschlauchpumpe mit einstellbarer Förderleistung bis 2400 ml/h | 230 V 50-60 Hz | Economy-Serie | Economy-Serie | CE |
| DDSP 2035 mcs | 99038 | Druckdosierschlauchpumpe mit einstellbarer Förderleistung bis 2400 ml/h | 24 V AC/DC | Economy-Serie | Economy-Serie | CECE |
| DDSP 9415-II | 99041 | Druckdosierschlauchpumpe mit einstellbarer Förderleistung bis 2300 ml/h | 230 V 50-60 Hz | Heavy-Duty-Serie | heavy-duty-Serie | CE |
| DDSP 9429-II | 99040 | Druckdosierschlauchpumpe mit einstellbarer Förderleistung bis 1200 ml/h | 230 V 50-60 Hz | Heavy-Duty-Serie | heavy-duty-Serie | CE |
| DSP 2010 mcs | 98218 | Dosierschlauchpumpe mit einstellbarer Förderleistung bis 100 ml/min oder einstellbarer Zeit | 180-264 V 50-60 Hz | Economy-Serie | Economy-Serie | CE |
| DSP 2010 mcs | 98271 | Dosierschlauchpumpe mit einstellbarer Förderleistung bis 100 ml/min oder einstellbarer Zeit | 24 V AC/DC | Economy-Serie | Economy-Serie | CE |
| DSP 9412 mcs | Nachfolger: DSP 9630 mcs | CE | ||||
| DSP 9413 mcs | Nachfolger: Concept 2114 mcs | CE | ||||
| DSP 9414 mcs | Nachfolger: Concept 2114 mcs | CE | ||||
| DSP 9510 mcs | 98254 | Dosierschlauchpumpe mit einstellbarer Förderleistung bis 200 ml/min | 230 V 50-60 Hz | Heavy-Duty-Serie | heavy-duty-Serie | CE |
| DSP 9612 | 98149 | Dosierpumpe mit fester Förderleistung 833 ml/min 50% ED | 230 V 50-60 Hz | Heavy-Duty-Serie | CE | |
| DSP 9618 | 98154 | Dosierpumpe mit einstellbarer Förderleistung 33-666 ml/min | 230 V 50-60 Hz | Heavy-Duty-Serie | heavy-duty-Serie | CE |
| DSP 9620 mcs | Nachfolger: DSP 9630 mcs | Classic-Serie | CE | |||
| DSP 9630 mcs | 10085 | leitfähigkeitsgeregeltes Reiniger-Dosiergerät für konduktive Sensoren | 230 V 50 Hz | Economy-Serie | Economy-Serie | CE |
| DSP 9711 | 98910 | Einbaupumpe mit Förderleistung 3,3 l/min | 230 V 50 Hz | CE | ||
| DSP 9711 | 98908 | Einbaupumpe mit Förderleistung 5 l/min | 230 V 50 Hz | CE | ||
| DSP 9711 | 98314 | Einbaupumpe mit Frequenzumrichter für Förderleistung 1 bis 10 l/min | 230 V 50 Hz | CE | ||
| DSP 9724 mcs | Nachfolger: DSP 9805-II | CE | ||||
| DSP 9805 mcs | Nachfolger: DSP 9805-II | CE | ||||
| DSP 9805-II | 10087 | leitfähigkeitsgeregeltes Reiniger-Dosiergerät für Kisten-/Flaschenwaschmaschinen | 230 V 50-60 Hz | Kistenwaschmaschinen | DSP 9805-II | CE |
| DSP 9905 mcs | 98192 | Universal-Dosiergerät für zeit- und mengengesteuerte (Reiniger-) Dosierung | 230 V 50 Hz | Economy-Serie | CE | |
| DSP 9911/10-E | 98208 | Dosierpumpe für Maschineneinbau, 166 ml/min 25 % ED | 230 V 50 Hz | DSP 9911-Einbaupumpen | Einbaupumpen | CE |
| DSPset 9602-II | 11047 | Computer-Dosieranlage für Reiniger (leitfähigkeitsgeregelt) und Klarspüler | 230 V 50-60 Hz | CE | ||
| DSPset 9602 | 11026 | Nachfolger: DSPset 9602-II |
|
|||
| DSPset 9701-II | 11048 | Kompaktdosieranlage für Reiniger (leitfähigkeitsgeregelt) und Klarspüler | 230 V 50-60 Hz | Economy-Serie | CE | |
| DSPset 9701 mcs | 11031 | Nachfolger: DSPset 9701-II |
|
|||
| DSPset 9802-II | 11052 | Kompaktdosieranlage für Reiniger (leitfähigkeitsgeregelt) und Klarspüler | 230 V 50-60 Hz | Dosiersets | CE | |
| ELFR 2125 mcs | 91051 | Leitfähigkeitsregler für konduktiven oder induktiven Leitfähigkeitssensor | 180-264 V 50-60 Hz | gewerbliches Spülen | Concept-Serie | CE |
| SADOpic 8902 A | Nachfolger: DSP 9905 mcs | Classic-Serie | CE | |||
| SADOpic 8904 A | Nachfolger: DSP 9905 mcs | Classic-Serie | CE | |||
| SADOpic 8905 A | Nachfolger: DSP 9905 mcs | Classic-Serie | CE | |||
| SADOpic 8920 | Nachfolger: DSP 9630 mcs | Classic-Serie | CE | |||
| SADOpic 9501 A | Nachfolger: DSP 9905 mcs | Classic-Serie | CE | |||
| SADOset 9605 | Nachfolger: DSPset 9701-II | CE | ||||
Maßblätter: